山东锐顺药业有限公司清洁生产审核前信息公示
为提升经济效益,减少污染物排放,我单位委托第三方咨询单位对审核工作进行技术方法指导。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》(2016年7月1日实施)、《清洁生产审核办法》(2016年第38号令)及《山东省生态环境厅关于下达2026年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2026〕31号)的要求,现向公众公示我公司审核前企业基本情况和产污排污状况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、公司基本情况
1.1企业名称:山东锐顺药业有限公司
1.2法人:李铁军
1.3.企业地址:宁阳化工产业园内,堡头大街以南,发展大道以西
1.4.所属行业:C27医药制造业中271化学药品原料药制造
1.5.主要污染物:废气、废水、固体废物、噪声
1.6.主要环保设施:废气治理设施、废水治理设施、危废库等。
二、主要产品及生产能力
氨磺必利、吲哚布芬、糠酸莫米松等合计22.25t/a;艾曲泊帕乙醇胺、硫酸沙丁胺醇、培唑帕尼关键中间体I合计6t/a
三、企业污染物排放情况
公司主要污染物类别为废气、废水、噪声、危险废物、一般固废等。
3.1、废气:
主要包括有组织废气和无组织废气。
3.1.1、有组织废气:有组织废气主要工艺废气、称量上料间废气、设备清洗废气、罐区废气、危废库及甲类库废气、污水处理站废气和双效除盐废气。
(1)项目根据工艺废气产生环节、废气种类的不同,通过密闭管道收集后,先进行了废气预处理,预处理措施主要有水洗、碱洗、冷凝捕集、高效过滤除尘器等。经过预处理后,含卤废气采用树脂吸附/脱附装置系统处理,由DA002排气筒(高30m、内径0.6m)排放,其余生产废气与 A/O 池、污泥处理废气经现有RTO处理系统+急冷塔+碱洗塔”处理后,由DA001排气筒(高30m、内径1.0m)排放。
(2)厌氧池沼气脱硫后引入RTO燃烧;
(3)含卤工艺废气、污水处理站收集池和调节池废气、双效除盐废气一起经“碱喷淋+水喷淋+树脂吸附/蒸汽脱附冷凝”处理后,通过DA002(高30m、内径0.6m)排气筒排放;
(4)罐区废气、甲类仓库和危废暂存间废气,以及试验中心工艺废气和设备清洗废气、液体物料加料间废气经负压收集后经“碱喷淋+水喷淋+两级活性炭吸附”处理后,通过DA004(高15m、内径0.4m)排气筒排放;
(5)硫酸沙丁胺醇加氢反应釜废气经密闭管线收集,引至“水喷淋+两级活性炭吸附装置”处理后由P5(高15m,内径0.06m)排气筒排放。
3.1.2、无组织废气:无组织废气主要为污水处理站产生的恶臭气体、生产车间装置区未被收集废气、称量上料间未收集的废气、罐区废气等。
通过各产污环节均连接密闭排空管或真空泵收集废气,部分生产单元设置称量上料间收集逸散废气后进入废气治理装置处理。物料全密闭输送,设备与管线组件泄漏管控、敞开液面逸散管控,对各单元管道、阀门经常检修,定期进行设备、装置的安全性检查,减少“跑、冒、滴、漏”等情况的发生,同时加强对无组织排放源的监管与相关人员培训,加强污水处理站的密闭性,减少无组织废气排放。
3.2废水:
厂区排水系统采用雨污分流、清污分流的方式;初期雨水排入厂区初雨收集池,其余雨水就近排入园区雨水管网。
废水主要包括工艺废水、设备清洗废水、废气治理喷淋废水、纯水站排污水、化验质检废水、树脂脱附冷凝废水、循环冷却排污水、生活污水。
厂区设有污水处理站1座,处理能力为500m3/d,采用“预处理+水解酸化+UASB+厌沉池+二级A/O+二沉池”工艺。车间高盐工艺废水、废气治理碱喷淋废水经“双效蒸发除盐”预处理后与其他废水一起进入厂区污水处理站处理,污水处理站出水在达到宁阳中辰水务有限公司进水水质要求以及《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB21904-2008)表2标准要求后,通过一企一管排入宁阳中辰水务有限公司进一步处理。
3.3噪声:
主要为风机、机泵、压缩机等动设备运行产生的机械噪声。采取的环保措施:采取相应的隔声减震及基础减震减振等措施,确保噪声达标。
3.4固废:
公司危险废物主要为生产过程中的工艺废液、清洁废液、淘汰回收溶剂、淘汰废母液、废包装物和废渣,废气治理措施产生的废树脂、蒸汽脱附冷凝废液、废过滤棉(含收尘),原料拆包产生的废包装袋、废包装桶、废滤膜及废沾染物,高盐废水双效蒸发系统产生的废盐,QC实验室产生的质检废液、废试剂、废试剂瓶、实验室废物,在线监测系统产生的自动监测系统废液,各设备淘汰下来的废润滑油和废润滑油桶,以及污水处理站污泥;固体废物主要为水纯化和软化装置产生的废离子交换树脂、废活性炭和废反渗透膜,以及生活垃圾。
该项目危废均得到了合理的处置,在未外送处理前暂存于危废暂存库,废暂存库位于厂区中区北侧,建筑面积683.73m2。危废收集处理、危废暂存间设计及管理、贮存、运输等需执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求。
综上所述,我公司产生的各类污染物均按相关的要求采取了相应的处置措施,确保污染物排放浓度速率及总量控制均能够达到相关的要求。
四、总量
2025年废气污染物排放浓度
| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/m³) | 监测结果(折标,小时浓度)(mg/m³) | ||
| 最小值 | 最大值 | 平均值 | |||
| DA001 | 丙酮 | 50 | / | / | / |
| DA001 | 乙腈 | 50 | / | / | / |
| DA001 | 二氧化硫 | 50 | / | / | / |
| DA001 | 二甲基甲酰胺(DMF) | 50 | / | / | / |
| DA001 | 四氢呋喃 | 50 | / | / | / |
| DA001 | 总挥发性有机物 | 150 | 0.94 | 2.22 | 1.98 |
| DA001 | 挥发性有机物 | 60 | 4.23 | 8.54 | 6.22 |
| DA001 | 氨(氨气) | 20 | / | / | / |
| DA001 | 氮氧化物 | 100 | / | / | / |
| DA001 | 甲苯 | 15 | / | / | / |
| DA001 | 甲醇 | 50 | / | / | / |
| DA001 | 硫化氢 | 3 | / | / | / |
| DA001 | 臭气浓度 | 800 | / | / | / |
| DA001 | 颗粒物 | 10 | 4.1 | 7.2 | 5.8 |
| DA002 | 三氯甲烷 | 50 | / | / | / |
| DA002 | 乙腈 | 50 | / | / | / |
| DA002 | 二氯甲烷 | 50 | / | / | / |
| DA002 | 二甲基甲酰胺(DMF) | 50 | / | / | / |
| DA002 | 四氢呋喃 | 50 | / | / | / |
| DA002 | 总挥发性有机物 | 150 | 0.92 | 1.55 | 1.38 |
| DA002 | 挥发性有机物 | 60 | 4.98 | 6.89 | 5.22 |
| DA002 | 氯化氢 | 30 | / | / | / |
| DA002 | 氯甲烷 | 20 | / | / | / |
| DA002 | 甲醇 | 50 | / | / | / |
| DA002 | 颗粒物 | 10 | 5.88 | 7.09 | 6.29 |
| DA003 | 二氧化硫 | / | / | / | / |
| DA003 | 氮氧化物 | / | / | / | / |
| DA003 | 颗粒物 | / | / | / | / |
2025年DA001、DA002、DA003三个废气排气筒各污染物排放浓度入上表,/代表监测过程中未达到检出限。
2025年废水污染物排放浓度
| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mg/L) | 浓度监测结果(日均浓度,mg/L) | ||
| 最小值 | 最大值 | 平均值 | |||
| DW001 | pH值 | 6-9 | 6.92 | 8.34 | 7.98 |
| DW001 | 二氯甲烷 | / | / | / | / |
| DW001 | 五日生化需氧量 | 150 | 4.6 | 9.8 | 7.06 |
| DW001 | 全盐量 | 1600 | 469 | 880 | 635.2 |
| DW001 | 化学需氧量 | 450 | 0 | 192 | 62.8 |
| DW001 | 急性毒性 | / | 0.02 | 0.05 | 0.033 |
| DW001 | 总有机碳 | / | 12.6 | 19.7 | 16.7 |
| DW001 | 总氮(以N计) | 50 | 1.56 | 9.87 | 6.05 |
| DW001 | 总氰化物 | 0.2 | N.D | N.D | N.D |
| DW001 | 总磷(以P计) | 5 | 0.11 | 0.61 | 0.33 |
| DW001 | 总铜 | 0.5 | N.D | N.D | N.D |
| DW001 | 总锌 | 2 | N.D | N.D | N.D |
| DW001 | 悬浮物 | 250 | N.D | N.D | N.D |
| DW001 | 挥发酚 | 0.01 | N.D | N.D | N.D |
| DW001 | 氨氮(NH3-N) | 35 | 0 | 2.61 | 0.154 |
| DW001 | 流量 | 0 | 671 | 98.6 | |
| DW001 | 硝基苯类 | / | N.D | N.D | N.D |
| DW001 | 硫化物 | 0.5 | N.D | N.D | N.D |
| DW001 | 色度 | 30 | 7 | 8 | 7.66 |
| DW001 | 苯胺类 | 0.5 | N.D | N.D | N.D |
| DW002 | pH值 | 6.79 | 7.22 | 7.06 | |
| DW002 | 化学需氧量 | 20 | 45 | 26.9 | |
| DW002 | 悬浮物 | 6 | 15 | 12.3 | |
| DW002 | 氨氮(NH3-N) | 1.22 | 1.89 | 1.56 | |
2025年DW001、DW002两个污水排放口各污染物排放浓度如上表,/代表监测过程中未达到检出限。
2025年废气排放总量
| 排放口类型 | 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 年度合计 |
| 主要排放口 | DA001-1号排气筒 | 臭气浓度 | / | 0 |
| 主要排放口 | DA001-1号排气筒 | 氨(氨气) | / | 0 |
| 主要排放口 | DA001-1号排气筒 | 氮氧化物 | / | 0 |
| 主要排放口 | DA001-1号排气筒 | 二氧化硫 | / | 0 |
| 主要排放口 | DA001-1号排气筒 | 硫化氢 | / | 0 |
| 主要排放口 | DA001-1号排气筒 | 甲苯 | / | 0 |
| 主要排放口 | DA001-1号排气筒 | 四氢呋喃 | / | 0 |
| 主要排放口 | DA001-1号排气筒 | 甲醇 | / | 0 |
| 主要排放口 | DA001-1号排气筒 | 丙酮 | / | 0 |
| 主要排放口 | DA001-1号排气筒 | 乙腈 | / | 0 |
| 主要排放口 | DA001-1号排气筒 | 总挥发性有机物 | / | 0.164 |
| 主要排放口 | DA001-1号排气筒 | 挥发性有机物 | 0.383 | 0.153 |
| 主要排放口 | DA001-1号排气筒 | 颗粒物 | / | 0.218 |
| 主要排放口 | DA001-1号排气筒 | 二甲基甲酰胺 | / | 0 |
| 主要排放口 | DA002-2号排气筒 | 氯化氢 | / | 0 |
| 主要排放口 | DA002-2号排气筒 | 二氯甲烷 | / | 0 |
| 主要排放口 | DA002-2号排气筒 | 三氯甲烷 | / | 0 |
| 主要排放口 | DA002-2号排气筒 | 氯甲烷 | / | 0 |
| 主要排放口 | DA002-2号排气筒 | 四氢呋喃 | / | 0 |
| 主要排放口 | DA002-2号排气筒 | 甲醇 | / | 0 |
| 主要排放口 | DA002-2号排气筒 | 乙腈 | / | 0 |
| 主要排放口 | DA002-2号排气筒 | 总挥发性有机物 | / | 0.0602 |
| 主要排放口 | DA002-2号排气筒 | 挥发性有机物 | 0.768 | 0.0499 |
| 主要排放口 | DA002-2号排气筒 | 颗粒物 | / | 0.0829 |
| 主要排放口 | DA002-2号排气筒 | 二甲基甲酰胺 | / | 0 |
| 其他排放(合计) | 臭气浓度 | / | 0 | |
| 其他排放(合计) | 氨(氨气) | / | 0 | |
| 其他排放(合计) | 氮氧化物 | / | 0 | |
| 其他排放(合计) | 氯化氢 | / | 0 | |
| 其他排放(合计) | 二氧化硫 | / | 0 | |
| 其他排放(合计) | 硫化氢 | / | 0 | |
| 其他排放(合计) | 甲苯 | / | 0 | |
| 其他排放(合计) | 甲醇 | / | 0 | |
| 其他排放(合计) | 挥发性有机物 | / | 0 | |
| 其他排放(合计) | 颗粒物 | / | 0 | |
| 全厂合计 | NOx | / | 0 | |
| 全厂合计 | SO2 | / | 0 | |
| 全厂合计 | 颗粒物 | / | 0.301 | |
| 全厂合计 | VOCs | 1.151 | 0.203 | |
2025年DA001、DA002两个废气排气筒各污染物排放总量如上表。
2025年废水排放总量
| 排放口编码及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 年度合计 |
| DW001-污水排放口 | pH值 | / | 7.985 |
| DW001-污水排放口 | 色度 | / | 96 |
| DW001-污水排放口 | 全盐量 | / | 35.957657 |
| DW001-污水排放口 | 悬浮物 | / | 4.04E-01 |
| DW001-污水排放口 | 急性毒性 | / | 3.44E-05 |
| DW001-污水排放口 | 五日生化需氧量 | / | 5.08E-01 |
| DW001-污水排放口 | 化学需氧量 | 5.3776 | 2.4998 |
| DW001-污水排放口 | 总有机碳 | / | 0.35 |
| DW001-污水排放口 | 总铜 | / | 0 |
| DW001-污水排放口 | 总锌 | / | 0 |
| DW001-污水排放口 | 总氮(以N计) | / | 0.311 |
| DW001-污水排放口 | 氨氮(NH3-N) | 0.275 | 0.006316 |
| DW001-污水排放口 | 总磷(以P计) | / | 0.0112 |
| DW001-污水排放口 | 硫化物 | / | 0 |
| DW001-污水排放口 | 挥发酚 | / | 0 |
| DW001-污水排放口 | 二氯甲烷 | / | 0 |
| DW001-污水排放口 | 硝基苯类 | / | 0 |
| DW001-污水排放口 | 苯胺类 | / | 0 |
| DW001-污水排放口 | 总氰化物 | / | 0 |
| 全厂间接排放 | pH值 | / | 7.985 |
| 全厂间接排放 | 色度 | / | 96 |
| 全厂间接排放 | 全盐量 | / | 35.957657 |
| 全厂间接排放 | 悬浮物 | / | 0.404 |
| 全厂间接排放 | 急性毒性 | / | 0.0000344 |
| 全厂间接排放 | 五日生化需氧量 | / | 0.508 |
| 全厂间接排放 | 化学需氧量 | 5.3776 | 2.4998 |
| 全厂间接排放 | 总有机碳 | / | 0.35 |
| 全厂间接排放 | 总铜 | / | 0 |
| 全厂间接排放 | 总锌 | / | 0 |
| 全厂间接排放 | 总氮(以N计) | / | 0.311 |
| 全厂间接排放 | 氨氮(NH3-N) | 0.275 | 0.006316 |
| 全厂间接排放 | 总磷(以P计) | / | 0.0112 |
| 全厂间接排放 | 硫化物 | / | 0 |
| 全厂间接排放 | 挥发酚 | / | 0 |
| 全厂间接排放 | 二氯甲烷 | / | 0 |
| 全厂间接排放 | 硝基苯类 | / | 0 |
| 全厂间接排放 | 苯胺类 | / | 0 |
| 全厂间接排放 | 总氰化物 | / | 0 |
2025年危废产生量
| 序号 | 危废代码 | 危废种类名称 | 产生量(t) | 转移处置量(t) | 年末库存量(t) |
| 1 | 271-002-02 | 工艺生产废渣 | 1.47346 | 1.44256 | 0.0309 |
| 2 | 271-002-02 | 淘汰废母液 | 2.784 | 6.07145 | 0.45 |
| 3 | 271-004-02 | 废吸附剂 | 0.24042 | 0.19992 | 0.0405 |
| 4 | 271-004-02 | 工艺废渣(脱色剂) | 0.13908 | 0.17748 | 0 |
| 5 | 271-005-02 | 工艺废渣(不溶物) | 0.00149 | 0.00149 | 0 |
| 6 | 900-217-08 | 废机油 | 0.15475 | 0.15475 | 0 |
| 7 | 772-006-49 | 高盐废水双效蒸发废盐 | 7.5585 | 7.5585 | 0 |
| 8 | 772-006-49 | 污水处理污泥 | 0.5895 | 0.5895 | 0 |
| 9 | 900-041-49 | 废包装袋 | 1.69893 | 1.80118 | 0.0324 |
| 10 | 900-041-49 | 废包装物(桶) | 3.74984 | 3.79434 | 0 |
| 11 | 900-041-49 | 废气治理(废布袋) | 0.2298 | 0.2298 | 0 |
| 12 | 900-041-49 | 生产废沾染物 | 0.91295 | 0.95875 | 0.0295 |
| 13 | 900-047-49 | 废试剂包装物 | 2.64154 | 2.54729 | 0.108 |
| 14 | 900-047-49 | 质检废试液 | 16.56007 | 16.74987 | 0.512 |
| 15 | 900-047-49 | 自动监测废液 | 0.7867 | 0.7867 | 0 |
| 16 | 900-401-06 | 淘汰回收溶剂 | 3.1021 | 3.7559 | 0 |
| 17 | 900-402-06 | 清洁废液 | 92.3562 | 82.9138 | 9.4424 |
| 18 | 900-402-06 | 淘汰回收溶剂 | 10.22626 | 15.9334 | 0.63446 |
| 19 | 900-404-06 | 淘汰回收溶剂 | 6.8381 | 8.8951 | 0 |
| 20 | 900-407-06 | 工艺废液 | 117.2825 | 114.06992 | 3.70858 |
| 21 | 900-407-06 | 脱附冷凝废液 | 11.08216 | 11.08216 | 0 |
| 22 | 271-006-50 | 工艺废渣(催化剂) | 0.0283 | 0.0283 | 0 |
| 23 | 900-041-49 | 废树脂 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 271-005-02 | 除尘器集尘 | 0 | 0 | 0 |
五、依法落实环境风险防控措施情况
已编制《山东锐顺药业有限公司突发环境事件应急预案》,并通过了泰安市生态环境局宁阳分局备案,企业每年定期进行应急演练,应急预案备案编号:370921-2026-006-M。
六、联系方式:
联系地址:宁阳化工产业园内,堡头大街以南,发展大道以西
联系人:孙经理
联系方式:0538-6025123