山东锐顺药业有限公司关于2025年度固体废物污染环境防治信息的公告
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体危险废物的单位,应当依法及时公开危险废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将2025年固体废物污染环境防治信息公开如下:
1、固体废物产生单位信息公开
企业名称:山东锐顺药业有限公司
地址:泰安市宁阳县经济开发区恒信大街668号
环保负责人及电话:孙正校 15910133737
危险废物产生规模:100吨以上
危险废物贮存设施数量:危废暂存间 3 处
危险废物贮存设施面积:455.8平方米
危险废物贮存设施贮存能力:300吨
一般固体废物贮存设施数量:一般固废暂存间1处
一般固废贮存设施面积:227.91平方米
危险废物贮存设施贮存能力:150吨
- 固体废物去向及污染防治措施:
公司本年度产生危险废物280.43665 t。
危险废物已与有资质公司签订处置合同,产生后已贴好危废标签,转移按要求备案、填写转移联单。
所有固废按照环保要求存放,防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏、渗漏液体收集、废气收集处理等。
- 2025年固废产生及处置情况一览表
表1一般固废产生处置情况一览表
序号 | 代码 | 名称 | 产生量(t/a) | 处置量(t/a) | 备注 |
1 | SW59 | 废RO反渗透膜 | 0 | 0 | 未产生 |
2 | SW59 | 废石英砂 | 0 | 0 | 未产生 |
3 | SW59 | 废离子交换树脂 | 0 | 0 | 未产生 |
4 | SW59 | 废活性炭 | 0 | 0 | 未产生 |
表2危险废物产生处置情况一览表
序号 | 危废代码 | 危废种类名称 | 产生量t | 转移处置量t | 年末库存量t |
1 | 271-002-02 | 工艺生产废渣 | 1.47346 | 1.44256 | 0.0309 |
2 | 271-002-02 | 淘汰废母液 | 2.784 | 6.07145 | 0.45 |
3 | 271-004-02 | 废吸附剂 | 0.24042 | 0.19992 | 0.0405 |
4 | 271-004-02 | 工艺废渣(脱色剂) | 0.13908 | 0.17748 | 0 |
5 | 271-005-02 | 工艺废渣(不溶物) | 0.00149 | 0.00149 | 0 |
6 | 900-217-08 | 废机油 | 0.15475 | 0.15475 | 0 |
7 | 772-006-49 | 高盐废水双效蒸发废盐 | 7.5585 | 7.5585 | 0 |
8 | 772-006-49 | 污水处理污泥 | 0.5895 | 0.5895 | 0 |
9 | 900-041-49 | 废包装袋 | 1.69893 | 1.80118 | 0.0324 |
10 | 900-041-49 | 废包装物(桶) | 3.74984 | 3.79434 | 0 |
11 | 900-041-49 | 废气治理(废布袋) | 0.2298 | 0.2298 | 0 |
12 | 900-041-49 | 生产废沾染物 | 0.91295 | 0.95875 | 0.0295 |
13 | 900-047-49 | 废试剂包装物 | 2.64154 | 2.54729 | 0.108 |
14 | 900-047-49 | 质检废试液 | 16.56007 | 16.74987 | 0.512 |
15 | 900-047-49 | 自动监测废液 | 0.7867 | 0.7867 | 0 |
16 | 900-401-06 | 淘汰回收溶剂 | 3.1021 | 3.7559 | 0 |
17 | 900-402-06 | 清洁废液 | 92.3562 | 82.9138 | 9.4424 |
18 | 900-402-06 | 淘汰回收溶剂 | 10.22626 | 15.9334 | 0.63446 |
19 | 900-404-06 | 淘汰回收溶剂 | 6.8381 | 8.8951 | 0 |
20 | 900-407-06 | 工艺废液 | 117.2825 | 114.06992 | 3.70858 |
21 | 900-407-06 | 脱附冷凝废液 | 11.08216 | 11.08216 | 0 |
22 | 271-006-50 | 工艺废渣(催化剂) | 0.0283 | 0.0283 | 0 |
23 | 900-041-49 | 废树脂 | 0 | 0 | 0 |
24 | 271-005-02 | 除尘器集尘 | 0 | 0 | 0 |
山东锐顺药业有限公司
2026年01月01日