山东锐顺药业有限公司 关于2024年度固体废物污染环境防治信息的公告
山东锐顺药业有限公司
关于2024年度固体废物污染环境防治信息的公告
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体危险废物的单位,应当依法及时公开危险废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将2024年固体废物污染环境防治信息公开如下:
1、固体废物产生单位信息公开
企业名称:山东锐顺药业有限公司
地址:泰安市宁阳县经济开发区恒信大街668号
环保负责人及电话:孙正校 15910133737
危险废物产生规模:100吨以上
危险废物贮存设施数量:危废暂存间 3 处
危险废物贮存设施面积:455.8平方米
危险废物贮存设施贮存能力:300吨
一般固体废物贮存设施数量:一般固废暂存间1处
一般固废贮存设施面积:227.91平方米
危险废物贮存设施贮存能力:150吨
- 固体废物去向及污染防治措施:
公司本年度于4月17日投入生产,本年度产生危险废物127.58579 t。
危险废物已与光大环保危废处置(淄博)有限公司、高能时代环境(滕州)环保技术有限公司、泰安杰盛环保科技有限公司三家有资质公司签订处置合同,产生后的危险废物已贴好危废标签,转移按要求备案、填写转移联单。
所有固废按照环保要求存放,防风、防雨、防晒、防雷、防扬散、防流失、防渗漏、渗漏液体收集、废气收集处理等。
- 2024年固废产生及处置情况一览表
表1一般固废产生处置情况一览表
序号 | 代码 | 名称 | 产生量(t/a) | 处置量(t/a) | 备注 |
1 | SW59 | 废RO反渗透膜 | 0 | 0 | 未产生 |
2 | SW59 | 废石英砂 | 0 | 0 | 未产生 |
3 | SW59 | 废离子交换树脂 | 0 | 0 | 未产生 |
4 | SW59 | 废活性炭 | 0 | 0 | 未产生 |
表2危险废物产生处置情况一览表
序号 | 危废代码 | 危废种类名称 | 产生量t | 转移处置量t | 年末库存量t |
1 | 271-002-02 | 生产废渣 | 0.3166 | 0.3166 | 0 |
2 | 900-041-49 | 废布袋 | 0 | 0 | 0 |
3 | 900-402-06 | 淘汰回收溶剂 | 18.6985 | 12.3569 | 6.3416 |
4 | 271-005-02 | 除尘器集尘 | 0 | 0 | 0 |
5 | 900-402-06 | 清洁废液 | 38.3215 | 38.3215 | 0 |
6 | 900-407-06 | 工艺废液 | 47.30936 | 46.81336 | 0.496 |
7 | 900-041-49 | 废包装物 | 0.72255 | 0.5786 | 0.14395 |
8 | 271-002-02 | 淘汰废母液 | 3.86245 | 0.125 | 3.73745 |
9 | 900-217-08 | 废润滑油 | 0.0795 | 0.0795 | 0 |
10 | 271-004-02 | 废吸附剂 | 0.25532 | 0.25532 | 0 |
11 | 900-041-49 | 废沾染物 | 0.30145 | 0.22615 | 0.0753 |
12 | 900-404-06 | 淘汰回收溶剂 | 3.7898 | 1.7328 | 2.057 |
13 | 900-047-49 | 自动监测系统废液 | 0.47295 | 0.47295 | 0 |
14 | 900-047-49 | 废试剂瓶 | 1.09985 | 1.0861 | 0.01375 |
15 | 900-407-06 | 脱附冷凝废液 | 1.87769 | 1.87769 | 0 |
16 | 772-006-49 | 蒸发废盐 | 0.0138 | 0.0138 | 0 |
17 | 271-004-02 | 废脱色剂 | 0.13495 | 0.09655 | 0.0384 |
18 | 900-041-49 | 废树脂 | 0 | 0 | 0 |
19 | 772-006-49 | 污泥 | 0.5765 | 0.5765 | 0 |
20 | 900-041-49 | 废包装桶 | 3.89435 | 3.89225 | 0.0021 |
21 | 900-401-06 | 淘汰回收溶剂 | 0.6538 | 0 | 0.6538 |
22 | 900-047-49 | 质检废试液 | 5.1909 | 4.4891 | 0.7018 |
23 | 271-006-50 | 工艺废催化剂 | 0.0117 | 0.0117 | 0 |
24 | 271-005-02 | 不溶物 | 0.00027 | 0.00027 | 0 |
山东锐顺药业有限公司
2025年01月02日